Point Of Sale!

X
Our POS Management program is a powerful tool to help you to better understand the customer base served by your distributors. Using distributor submitted data or even drop ship information, Interlynx will format, normalize and research that data and provide powerful reports and dashboards on end customer and market vertical activity. Our programs are used as a tool for collaboration between manufacturer and distributor, commission splits, rebates and incentives. Please contact Interlynx to discuss activation. sales@interlynxsystems.com

Quote Management!

X
Our Quote Management services allow you to close the loop on the open quotes you send to your distributor partners. Distributors update on a simple user interface to let you know the status of their open quotes – Open or Close – so that no critical quote opportunity slips through the cracks. Please contact Interlynx to discuss activation. sales@interlynxsystems.com

Inventory!

X
Our Inventory Management services allows you to track inventory levels at the channel and to use that data for forecasting, inventory exchanges and to bring visibility to the inventory in your channel. Distributors submit their inventory information in raw form and Interlynx will normalize and aggregate it into reports and a powerful search engine to help you track field inventory. Please contact Interlynx to discuss activation. sales@interlynxsystems.com
Name
Total Sales
Fittings
Switches
Sensors
Cylinders
Valves
Actuators
Vacuum
Compressed Air
R G SMITH EQUIPMENT CO $377,805 $80,958 $13,493 $26,986 $26,986 $13,493 $80,958 $40,479 $94,451
ADVANCED AMERICA $377,805 $80,958 $13,493 $26,986 $26,986 $13,493 $80,958 $40,479 $94,451
SEPTEMBER - 2017 $377,805 $80,958 $13,493 $26,986 $26,986 $13,493 $80,958 $40,479 $94,451
CARGILL JUICE NORTH AMERICA $355,993 $98,431 $16,405 $32,810 $32,810 $16,405 $98,431 $49,216 $11,484
ADVANCED AMERICA $355,993 $98,431 $16,405 $32,810 $32,810 $16,405 $98,431 $49,216 $11,484
FEBRUARY - 2017 $355,993 $98,431 $16,405 $32,810 $32,810 $16,405 $98,431 $49,216 $11,484
BOEING SHARED/SSPN WEB PO $355,153 $54,921 $91,534 $18,307 $1,831 $91,534 $5,492 $27,460 $64,074
ADVANCED AMERICA $355,153 $54,921 $91,534 $18,307 $1,831 $91,534 $5,492 $27,460 $64,074
JANUARY - 2017 $355,153 $54,921 $91,534 $18,307 $1,831 $91,534 $5,492 $27,460 $64,074
A & L HYDRAULIC $330,694 $25,903 $43,172 $86,343 $86,343 $43,172 $2,590 $12,951 $30,220
ADVANCED AMERICA $330,694 $25,903 $43,172 $86,343 $86,343 $43,172 $2,590 $12,951 $30,220
$330,694 $25,903 $43,172 $86,343 $86,343 $43,172 $2,590 $12,951 $30,220
BODINE CORP $316,526 $24,793 $41,322 $82,644 $82,644 $41,322 $2,479 $12,397 $28,925
ADVANCED AMERICA $316,526 $24,793 $41,322 $82,644 $82,644 $41,322 $2,479 $12,397 $28,925
JUNE - 2017 $316,526 $24,793 $41,322 $82,644 $82,644 $41,322 $2,479 $12,397 $28,925
AMSTED CANADA INC $310,695 $48,046 $80,076 $16,015 $1,602 $80,076 $4,805 $24,023 $56,053
ADVANCED AMERICA $310,695 $48,046 $80,076 $16,015 $1,602 $80,076 $4,805 $24,023 $56,053
AUGUST - 2018 $310,695 $48,046 $80,076 $16,015 $1,602 $80,076 $4,805 $24,023 $56,053
R.W. HAMILTON $275,203 $21,556 $35,927 $71,854 $71,854 $35,927 $2,156 $10,778 $25,149
ADVANCED AMERICA $275,203 $21,556 $35,927 $71,854 $71,854 $35,927 $2,156 $10,778 $25,149
JANUARY - 2017 $275,203 $21,556 $35,927 $71,854 $71,854 $35,927 $2,156 $10,778 $25,149
IRVING, J D LIMITED $230,119 $13,327 $22,212 $44,425 $44,425 $22,212 $1,333 $66,637 $15,549
ADVANCED AMERICA $230,119 $13,327 $22,212 $44,425 $44,425 $22,212 $1,333 $66,637 $15,549
AUGUST - 2017 $230,119 $13,327 $22,212 $44,425 $44,425 $22,212 $1,333 $66,637 $15,549
B&P PROCESS EQP & SYSTEMS LLC $201,281 $31,126 $51,877 $10,375 $1,038 $51,877 $3,113 $15,563 $36,314
ADVANCED AMERICA $201,281 $31,126 $51,877 $10,375 $1,038 $51,877 $3,113 $15,563 $36,314
NOVEMBER - 2018 $201,281 $31,126 $51,877 $10,375 $1,038 $51,877 $3,113 $15,563 $36,314
MOOG INC $188,649 $10,926 $18,209 $36,419 $36,419 $18,209 $1,093 $54,628 $12,747
ADVANCED AMERICA $188,649 $10,926 $18,209 $36,419 $36,419 $18,209 $1,093 $54,628 $12,747
MARCH - 2017 $188,649 $10,926 $18,209 $36,419 $36,419 $18,209 $1,093 $54,628 $12,747
FAR WEST FIBERS INC $184,829 $65,293 $10,882 $21,764 $21,764 $1,004 $6,529 $1,004 $76,175
ADVANCED AMERICA $184,829 $65,293 $10,882 $21,764 $21,764 $1,004 $6,529 $1,004 $76,175
JULY - 2017 $184,829 $65,293 $10,882 $21,764 $21,764 $1,004 $6,529 $1,004 $76,175
MCNEILUS TRUCK & MANUFACTURING $181,898 $28,151 $37,889 $1,009 $10,062 $20,594 $65,029 $1,009 $18,154
ADVANCED AMERICA $181,898 $28,151 $37,889 $1,009 $10,062 $20,594 $65,029 $1,009 $18,154
NOVEMBER - 2018 $181,898 $28,151 $37,889 $1,009 $10,062 $20,594 $65,029 $1,009 $18,154
TAK FLUID POWER INC $156,602 $1,185 $19,748 $39,496 $3,950 $19,748 $11,849 $59,244 $1,382
$156,602 $1,185 $19,748 $39,496 $3,950 $19,748 $11,849 $59,244 $1,382
MARCH - 2017 $156,602 $1,185 $19,748 $39,496 $3,950 $19,748 $11,849 $59,244 $1,382
NATIONAL OILWELL VARCO INC $133,392 $29,093 $5,428 $1,012 $27,299 $67,524 $1,012 $1,012 $1,012
ADVANCED AMERICA $133,392 $29,093 $5,428 $1,012 $27,299 $67,524 $1,012 $1,012 $1,012
JUNE - 2017 $133,392 $29,093 $5,428 $1,012 $27,299 $67,524 $1,012 $1,012 $1,012
E D ETNYRE & COMPANY $119,882 $14,454 $6,138 $6,138 $24,948 $5,623 $19,940 $5,623 $37,017
ADVANCED AMERICA $119,882 $14,454 $6,138 $6,138 $24,948 $5,623 $19,940 $5,623 $37,017
OCTOBER - 2017 $119,882 $14,454 $6,138 $6,138 $24,948 $5,623 $19,940 $5,623 $37,017
CLARK GRANCO INC $90,817 $4,520 $45,199 $1,356 $1,582 $1,001 $1,001 $22,599 $13,560
ADVANCED AMERICA $90,817 $4,520 $45,199 $1,356 $1,582 $1,001 $1,001 $22,599 $13,560
APRIL - 2017 $90,817 $4,520 $45,199 $1,356 $1,582 $1,001 $1,001 $22,599 $13,560
MELVIN JONES HYDRAULICS INC $46,228 $1,009 $1,010 $1,010 $39,161 $1,010 $1,009 $1,010 $1,009
ADVANCED AMERICA $46,228 $1,009 $1,010 $1,010 $39,161 $1,010 $1,009 $1,010 $1,009
FEBRUARY - 2017 $46,228 $1,009 $1,010 $1,010 $39,161 $1,010 $1,009 $1,010 $1,009
ROLLIGON NOV $36,882 $3,280 $1,789 $2,752 $3,280 $5,467 $1,4531 $1,408 $4,374
ADVANCED AMERICA $36,882 $3,280 $1,789 $2,752 $3,280 $5,467 $1,4531 $1,408 $4,374
APRIL - 2017 $36,882 $3,280 $1,789 $2,752 $3,280 $5,467 $1,4531 $1,408 $4,374
COILPLUS-TEXAS INC $34,663 $27,646 $1,002 $1,002 $1,002 $1,003 $1,002 $1,003 $1,002
ADVANCED AMERICA $34,663 $27,646 $1,002 $1,002 $1,002 $1,003 $1,002 $1,003 $1,002
JANUARY - 2017 $34,663 $27,646 $1,002 $1,002 $1,002 $1,003 $1,002 $1,003 $1,002
CATERPILLAR INC $33,995 $8,100 $1,000 $1,000 $8,928 $1,000 $11,964 $1,000 $1,000
ADVANCED AMERICA $33,995 $8,100 $1,000 $1,000 $8,928 $1,000 $11,964 $1,000 $1,000
MARCH - 2017 $33,995 $8,100 $1,000 $1,000 $8,928 $1,000 $11,964 $1,000 $1,000
FLORIDA FOOD PRODUCTS INC $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
ADVANCED AMERICA $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
GRAHAM PACKAGING COMPANY LP $30,482 6,071 1,008 $1,008 9,898 1,008 9,472 $1,008 1,008
ADVANCED AMERICA $30,482 6,071 1,008 $1,008 9,898 1,008 9,472 $1,008 1,008
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
HAWKEYE CONCRETE PRODUCTS CO $30,347 $1,635 $1,635 $1,635 $3,348 $1,447 $15,751 $1,447 $3,448
ADVANCED AMERICA $30,347 $1,635 $1,635 $1,635 $3,348 $1,447 $15,751 $1,447 $3,448
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
STIMLINE SERVICES INC $30,202 $2,647 $1,628 $2,127 $2,776 $1,387 $15,192 $1,441 $3,004
ADVANCED AMERICA $30,202 $2,647 $1,628 $2,127 $2,776 $1,387 $15,192 $1,441 $3,004
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
MENSCH MANUFACTURING $27,338 $1,011 $20,262 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011
ADVANCED AMERICA $27,338 $1,011 $20,262 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011 $1,011
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
CUMMINS POWER GENERATION $24,432 $1,003 $1,003 $1,003 $1,003 $1,003 $7,410 $1,003 $1,003
ADVANCED AMERICA $24,432 $1,003 $1,003 $1,003 $1,003 $1,003 $7,410 $1,003 $1,003
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
DAVE'S WELDING & METAL FABRICA $24,302 1,004 1,004 $1,004 1,004 1,004 1,004 $1,004 17,275
ADVANCED AMERICA $24,302 1,004 1,004 $1,004 1,004 1,004 1,004 $1,004 17,275
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
FINNING INTERNATIONAL INC $23,854 1,005 1,005 $1,005 1,004 1,005 1,004 $1,005 16,821
ADVANCED AMERICA $23,854 1,005 1,005 $1,005 1,004 1,005 1,004 $1,005 16,821
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
COE MFG CO $22,972 1,002 1,002 $1,002 1,002 1,002 14,159 $1,002 2,803
ADVANCED AMERICA $22,972 1,002 1,002 $1,002 1,002 1,002 14,159 $1,002 2,803
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
GILBERT W CARBON $20,239 $1,007 $1,007 $1,007 $1,007 $1,007 $13,191 $1,007 $1,006
ADVANCED AMERICA $20,239 $1,007 $1,007 $1,007 $1,007 $1,007 $13,191 $1,007 $1,006
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
AMKO SERVICE COMPANY $20,079 $1,378 $2,080 $1,370 $1,531 $1,329 $8,188 $2,610 $1,593
ADVANCED AMERICA $20,079 $1,378 $2,080 $1,370 $1,531 $1,329 $8,188 $2,610 $1,593
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
GOUGLER INDUSTRIES INC $18,827 $1,007 $1,008 $1,008 $11,774 $1,008 $1,007 $1,008 $1,007
ADVANCED AMERICA $18,827 $1,007 $1,008 $1,008 $11,774 $1,008 $1,007 $1,008 $1,007
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
COBALT TRUCK EQUIPMENT LLC $18,578 $1,001 $1,001 $1,001 $11,570 $1,001 $1,001 $1,001 $1,001
ADVANCED AMERICA $18,578 $1,001 $1,001 $1,001 $11,570 $1,001 $1,001 $1,001 $1,001
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
GF SALES $16,856 $1,006 $1,006 $1,006 $9,813 $1,006 $1,006 $1,006 $1,006
ADVANCED AMERICA $16,856 $1,006 $1,006 $1,006 $9,813 $1,006 $1,006 $1,006 $1,006
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
M A C INC $12,924 1,008 1,009 $1,009 2,977 1,009 1,008 $1,009 3,895
ADVANCED AMERICA $12,924 1,008 1,009 $1,009 2,977 1,009 1,008 $1,009 3,895
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
PORT AUTHORITY OF ALLEG $11,872 $1,014 $4,777 $1,014 $1,013 $1,014 $1,013 $1,014 $1,013
ADVANCED AMERICA $11,872 $1,014 $4,777 $1,014 $1,013 $1,014 $1,013 $1,014 $1,013
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
WURTH USA INC $10,036 $2,903 1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019
ADVANCED AMERICA $10,036 $2,903 1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019 $1,019
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
TRUCK & TRAILER SPECIALITIES $9,779 $2,650 $1,018 $1,018 $1,018 $1,019 $1,018 $1,019 $1,018
ADVANCED AMERICA $9,779 $2,650 $1,018 $1,018 $1,018 $1,019 $1,018 $1,019 $1,018
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
SIMCOE FLUID POWER $9,095 $1,015 $1,015 $1,015 $1,015 $1,015 $1,015 $1,015 $1,991
ADVANCED AMERICA $9,095 $1,015 $1,015 $1,015 $1,015 $1,015 $1,015 $1,015 $1,991
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
SITHE ENERGIES $9,010 $1,901 $1,016 $1,016 $1,016 $1,016 $1,015 $1,016 $1,015
ADVANCED AMERICA $9,010 $1,901 $1,016 $1,016 $1,016 $1,016 $1,015 $1,016 $1,015
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
MENOMINEE TRIBAL ENTERPRISES $8,888 $1,010 1,010 $1,816 $1,010 $1,010 $1,010 $1,010 $1,010
ADVANCED AMERICA $8,888 $1,010 1,010 $1,816 $1,010 $1,010 $1,010 $1,010 $1,010
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
POREX TECHNOLOGIES 1Z $8,885 $1,013 $1,013 $1,013 $1,013 $1,795 $1,012 $1,013 $1,013
ADVANCED AMERICA $8,885 $1,013 $1,013 $1,013 $1,013 $1,795 $1,012 $1,013 $1,013
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
YUMA MESA FRUIT GROWERS ASSN $8,823 $1,020 $1,021 $1,020 $1,020 $1,021 $1,680 $1,021 $1,020
ADVANCED AMERICA $8,823 $1,020 $1,021 $1,020 $1,020 $1,021 $1,680 $1,021 $1,020
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
W-W MANUFACTURING CO $8,721 $1,020 $1,582 $1,020 $1,020 1,020 1,020 $1,020 1,020
ADVANCED AMERICA $8,721 $1,020 $1,582 $1,020 $1,020 1,020 1,020 $1,020 1,020
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
SIEMENS DEMAG DELAVAL $8,699 $1,599 $1,014 $1,014 $1,014 $1,014 $1,014 $1,014 $1,014
ADVANCED AMERICA $8,699 $1,599 $1,014 $1,014 $1,014 $1,014 $1,014 $1,014 $1,014
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
TRIPLE S DYNAMICS $8,617 $1,018 $1,018 $1,018 $1,493 $1,018 $1,017 $1,018 $1,018
ADVANCED AMERICA $8,617 $1,018 $1,018 $1,018 $1,493 $1,018 $1,017 $1,018 $1,018
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
SLUDGE PUMPS & CHEMICALS INDS $8,594 $1,016 $1,016 $1,016 $1,016 $1,017 1,016 $1,016 1,480
ADVANCED AMERICA $8,594 $1,016 $1,016 $1,016 $1,016 $1,017 1,016 $1,016 1,480
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
MORSE FAIRBANKS ENGINE $8,093 $1,012 $1,012 $1,012 $1,012 $1,012 $1,012 $1,012 $1,011
ADVANCED AMERICA $8,093 $1,012 $1,012 $1,012 $1,012 $1,012 $1,012 $1,012 $1,011
NOVEMBER - 2017 $33,778 $26,740 $1,006 $1,005 $1,005 $1,006 $1,005 $1,006 $1,005
Total
$4,435,628
$659,434
$598,507
$533,929
$582,742
$568,424
$451,585
$439,819
$601,179